var r_div_1;
function init(){
	getAjaxSelect();
}
function getAjaxSelect(){
	AJAXComm.chIndex();
}
var AJAXComm = {
    chIndex: function()
    {
        var URL = "/comSelect.fn";
        new Ajax.Request(URL, {
            method: 'POST',
            postBody:  'actionGb=' + "index"
            		   ,
            onSuccess: function(xmlHttp, xjson) {
            	setBalSelect(xmlHttp.responseText);
            }
        });
    }
}
 
function setBalSelect(responseText)
{
	Data = eval("(" + responseText + ")");
	if(typeof(Data.row) != 'object'  ) {
		return;
	}
	var html = '';
	for(var i=0; i < Data.row.length ; i++) {
		var txt = '';
		var tmpp = (i+1)%2 == 1? 'top' : 'bottom'; 
		if((i+1)%2 == 1) txt+= '<div>'
		txt += '<dl class="'+tmpp+'">\n';
		txt += '<dt>'+ flagToStr(Data.row[i].flag) +'</dt>'  //: 시장구분
		var tmp = Data.row[i].contrast > 0 ? '<span class="red01"><img src="/images/main/red_up.gif" width="9" height="6" alt="상향" /> ' : '<span class="blue01"><img src="/images/main/blue_down.gif" width="9" height="6" alt="하향" /> '; 
		txt += '<dd>'+ Math.round(Data.row[i].index)/100 + tmp + Math.round(Data.row[i].contrast)/100+'</span></dd>'  //: 지수  * 0.01 해서표시
		txt += '</dl>\n';
		if((i+1)%2 == 0) txt+= '</div>'
		html += txt;
		
		//txt += Data.row[i].volume //거래량   (해외는 0)
		//txt += Data.row[i].dealamt //거래대금 (해외는 0)
	}
	document.getElementById('here').innerHTML = html;
	
	r_div_1 = new jsRolling(document.getElementById('here'));
	r_div_1.setDirection(1);
	r_div_1.start();
}
 
function flagToStr(flag){
	/*
	1: KOSPI
	2: KOSPI200
	3: KOSDAQ
	4: KRX100
	5: KOSTAR
	11 : 나스닥종합
	13 : S&p500
	14 : 상해종합
	15 : NIKKEI225
	16 : 홍콩항셍지수
	21 : 선물최근월 
*/
 
	var rtn = '';
	switch(flag)
	{
		case '1':  rtn = 'KOSPI'; break;
		case '2':  rtn = 'KOSPI200'; break;
		case '3':  rtn = 'KOSDAQ'; break;
		case '4':  rtn = 'KRX100'; break;
		case '5':  rtn = 'KOSTAR'; break;
		case '11':  rtn = '다우존스'; break;
		case '12':  rtn = '나스닥종합'; break;
		case '13':  rtn = 'S&P500'; break;
		case '14':  rtn = '상해종합'; break;
		case '15':  rtn = 'NIKKEI225'; break;
		case '16':  rtn = '홍콩항셍지수'; break;
		case '21':  rtn = '선물최근월'; break;
	}
	return rtn;
}

