펀드번호 | T90912 | 펀드명 | 하나UBS120/20[주식]A |
---|---|---|---|
운용회사 | 하나UBS자산운용 | 수탁회사 | 하나은행 |
최초 설정일 | 2009-09-07 | 최근 결산일 | 2010-09-07 |
상품특성 | 주식운용과 주식의 차입매도 및 매수거래를 통해 종합주가지수 대비 추가적인 수익을 추구하는 펀드 | ||
판매 개시일 | 2009-09-09 | 신탁유형 | 주식형, 추가형, 개방형, 종류형 |
신탁계약기간 | 없음 | 신탁회계기간 | 12개월 |
환매제도 | 15시 이전 : 2영업일 기준가 적용 4영업일 환매대금 지급 15시 이후 : 3영업일 기준가 적용 4영업일 환매대금 지급 |
||
운영방법 | 주식 : 60%이상 채권 : 40%이하 |
||
환매 수수료 | 30일 미만 : 이익금의 70% | ||
신탁보수 | 판매0.73% / 운용0.71% / 수탁0.03% / 사무0.018% *선취판매수수료 : 납입금액의 1.0% |
||
온라인판매 | N | 가입구분 | 정상 |
가입대상 | 개인+법인 | 투자기간 | 30일 이상 |
투자신탁규약 | 신탁계약서_하나UBS 120-20[주식](100503).pdf | ||
투자설명서 | 투자설명서_하나UBS 120-20[주식](111219).pdf | ||
간이투자설명서 | 간이설명서_하나UBS 120-20[주식](111219).pdf | ||
※ 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 실적배당형 상품이어서 원본의 손실이 발생할 수 있습니다. |